5月24日下午,由共青團陜西省委、中共陜西省委教育工委、陜西省科學技術協(xié)會、陜西省社會科學院、陜西省學生聯(lián)合會、陜西省西咸新區(qū)開發(fā)建設管理委員會聯(lián)合主辦,西安工業(yè)大學承辦的第十五屆“挑戰(zhàn)杯”陜汽集團陜西省大學生課外學術科技作品競賽的閉幕式暨頒獎儀式在西安工業(yè)大學(未央校區(qū))舉辦。陜西科技大學項目獲特等獎2項,一等獎3項,二等獎5項,三等獎2項。學校榮獲“優(yōu)秀組織獎”。


據悉,本屆大賽自啟動以來,共收到全省86所高校推報的參賽作品991件,經過資格審核、網絡評審等環(huán)節(jié),共有78所高校的393件作品入圍決賽答辯環(huán)節(jié)。
我校于2024年12月啟動第十七屆“復興杯”大學生科技創(chuàng)新系列賽事以來,通過專題培訓、廣泛宣傳、積極動員,吸引了我校碩博生、本科生共計1200余人參與。經過校院選拔、專家評審、答辯演練,共有6個學院的15個項目入圍省賽,最終12個項目獲獎。
2025年陜西科技大學挑戰(zhàn)杯省賽獲獎名單 |
序號 | 學院名稱 | 作品組別 | 所屬領域 | 項目名稱 | 獲獎等級 |
1 | 材料科學與工程學院 | 科技發(fā)明制作B類 | 能源化工 | 電網"清道夫"——基于仿生理論的新型生物質基光熱防冰涂料 | 特等獎 |
2 | 材料科學與工程學院 | 科技發(fā)明制作B類 | 能源化工 | 鹽凈糧豐——仿生高效生物質基重度鹽堿地光熱脫鹽材料 | 特等獎 |
3 | 機電工程學院 | 哲學社會科學類社會調查報告 | 經濟 | 基于共生理論的鄉(xiāng)村產業(yè)振興“五元耦聯(lián)”模式構建——以陜西省13縣132鎮(zhèn)農產品深加工的調研為例 | 一等獎 |
4 | 輕工科學與工程學院 | 科技發(fā)明制作B類 | 能源化工 | 基于光熱、電熱、輻射制熱多源協(xié)同的個人熱管理織物 | 一等獎 |
5 | 機電工程學院 | 科技發(fā)明制作B類 | 能源化工 | “制膜拾光”:新型太陽能電池增透膜的創(chuàng)制與增效研究 | 一等獎 |
6 | 輕工科學與工程學院 | 哲學社會科學類社會調查報告 | 生態(tài)文明建設 | 旱地新生:西北干旱區(qū)耕地生態(tài)治理困境與路徑探索——基于寧夏西海固土壤退化、政策效能與農戶行為實證研究 | 二等獎 |
7 | 材料科學與工程學院 | 科技發(fā)明制作B類 | 能源化工 | 清暉凈界——光伏組件智能自清潔涂層的制備與應用 | 二等獎 |
8 | 輕工科學與工程學院 | 科技發(fā)明制作B類 | 能源化工 | 絲創(chuàng)漿粕——退役防彈衣纖維織物縱向帚化綠色回用技術 | 二等獎 |
9 | 材料科學與工程學院 | 科技發(fā)明制作B類 | 能源化工 | 氫儲萬能——新型 HPSB 儲氫材料助力能源發(fā)展 | 二等獎 |
10 | 電氣控制與工程學院 | 科技發(fā)明制作B類 | 機械與控制 | 磁創(chuàng)先鋒——國內高速磁懸浮電磁軸承的系統(tǒng)研發(fā) | 二等獎 |
11 | 材料科學與工程學院 | 科技發(fā)明制作B類 | 能源化工 | 熾膜引擎——基于協(xié)同鋰離子電池高功率增效的電容器聚酰亞胺介質膜研究 | 三等獎 |
12 | 經濟與管理學院 | 哲學社會科學類社會調查報告 | 社會 | 基層應急管理能力建設的“西安模式”探索——基于西安市270份問卷的云模型構建 | 三等獎 |
(核稿:李鵬 編輯:劉倩)